En el mapa de España adjunto, se han plasmado tres Federaciones (todavía no me atrevo a nombrarlos Estados Federales) la composición de los mismos, intenta que cada cual sea equilibrado respecto al otro, de acuerdo al numero de habitantes, PIB y PIB / habitante, además se tiene en cuenta no desequilibrar demasiado el numero de habitantes por Federacion, la composición de la España que propongo se divide como he dicho en tres, que denomino (CENTRO SUR), (ATLÁNTICO OESTE) Y (ESTE MEDITERRANEO) hecho este preámbulo pasemos a los cuadros de distribución y comparación.
FEDERACION - ATLANTICO OESTE | |||||||
COMPOSICION ACTUAL | POLITICOS | ||||||
Habitantes | PIB/mill/€ | PIB/cap /€ | Congreso | Senado | Comun. | ||
Castilla Leon | 2.650.000 | 58.100 | 23.361 | 32 | 39 | 83 | |
Galicia | 2.800.000 | 56.290 | 20.619 | 23 | 19 | 75 | |
Asturias | 1.085.000 | 23.735 | 22.539 | 8 | 6 | 45 | |
Cantabria | 500.000 | 14.027 | 24.508 | 5 | 5 | 39 | |
Euskadi | 2.200.000 | 68.281 | 32.133 | 19 | 15 | 75 | |
La Rioja | 323.000 | 8.033 | 25.895 | 4 | 5 | 33 | |
Navarra | 637.000 | 18.544 | 30.614 | 5 | 5 | 50 | |
Canarias | 2.120.000 | 43.250 | 21.105 | 15 | 14 | 60 | |
Total | 12.315.000 | 290.260 | 23.570 | 111 | 108 | 460 | |
nuevo sistema | 108 | 101 | 80 | ||||
FEDERACION-CENTRO-SUR | |||||||
COMPOSICION ACTUAL | |||||||
Andalucia | 8.415.000 | 151.211 | 18.507 | 61 | 41 | 109 | |
Extremadura | 1.105.500 | 18.033 | 16.820 | 10 | 10 | 65 | |
Castilla la Mancha | 2.098.400 | 36.448 | 18.471 | 21 | 22 | 49 | |
Madrid | 6.460.000 | 211.175 | 32.696 | 35 | 11 | 129 | |
Total | 18.078.900 | 416.867 | 23.058 | 127 | 84 | 352 | |
120 | 80 | 83 | |||||
FEDERACION- ESTE MEDITERRANEO | |||||||
COMPOSICION ACTUAL | |||||||
Murcia | 1.462.000 | 27.943 | 19.962 | 10 | 6 | 45 | |
Valencia | 5.150.000 | 102.064 | 20.465 | 33 | 17 | 99 | |
Aragon | 1.384.000 | 34.088 | 26.323 | 13 | 14 | 67 | |
Cataluña | 7.515.000 | 202.805 | 28.095 | 47 | 23 | 135 | |
Baleares | 1.100.000 | 27.334 | 25.967 | 8 | 7 | 59 | |
Total | 16.611.000 | 394.234 | 23.733 | 111 | 67 | 405 | |
105 | 65 | 83 | |||||
SOLUCION ESPAÑA FEDERAL | |||||||
Habitantes | PIB/mill/€ | PIB/cap /€ | congreso | senado | Comun | ||
AUTONOMIAS | 47.004.900 | 1.101.361 | 23.431 | 349 | 259 | 1.217 | |
PROP FEDERAL | 47.004.900 | 1.101.361 | 23.431 | 333 | 246 | 246 | |
Reduccion de PUESTOS politicos | 16 | 13 | 971 |
Como puede comprobarse la reducción total en numero de políticos es de 1.000 que no solo es el ahorro del gasto directo de los sueldos retiros dietas etc. sino todo el gasto que conllevan con sigo y que no es necesario en absoluto, fijense que la reducción fuerte se consigue al reducir las diecisiete autonomías a tres federaciones cada una con su gobierno federal y manteniendo los Ayuntamientos como ejecutores de la función de proximidad al ciudadano.
No es una utopía es factible observen las barbaridades de comunidades que tenemos se va desde la de Madrid con 6.460.000 habitantes a Cantabria con solo 600.000 y La Rioja con 323.000 habitantes es tan absurdo que da hasta vergüenza el pensar que imposiciones políticas o que temor hubieron que soportar los padres de la constitución post franquismo.
Esto por lógica debe de cambiarse, no creo que los españoles seamos tan obtusos que seamos incapaces de ver esta necesidad imperiosa, yo les aseguro que si el futuro gobierno de España, anuncia una estructuración así, se acabo el déficit y la intervención de los mercados, no se acabara de golpe con el paro, pero el PIB crecerá muy por encima de lo que lo hace ahora, y empezaremos ha generar confianza riqueza y credibilidad.
Aquí queda esto mírenlo con atención y sacaran muchas conclusiones que les llenaran de sorpresa y se llevaran las manos a la cabeza diciéndose como yo. Dios mio como ha sido posible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario